जेटसन ओरिन एनएक्स मॉड्यूल अत्यंत लहान आहे, परंतु ते १०० टॉप्स पर्यंत एआय कामगिरी देते आणि १० वॅट्स ते २५ वॅट्स दरम्यान पॉवर कॉन्फिगर केली जाऊ शकते. हे मॉड्यूल जेटसन एजीएक्स झेवियरच्या तिप्पट आणि जेटसन झेवियर एनएक्सच्या पाचपट कामगिरी देते.
तांत्रिक मापदंड | ||
आवृत्ती | ८ जीबी आवृत्ती | १६ जीबी आवृत्ती |
एआय कामगिरी | ७० टॉप्स | १०० टॉप्स |
जीपीयू | ३२ टेन्सर कोरसह १०२४ एनव्हीआयडीए अँपिअर आर्किटेक्चर जीपस | |
GPU वारंवारता | ७६५ मेगाहर्ट्झ(कमाल) | ९१८ मेगाहर्ट्झ(कमाल) |
सीपीयू | ६ कोर आर्मआर कॉर्टेक्सआर-ए७८एई | ८ कोर आर्म⑧कॉर्टेक्सR-A78AE |
सीपीयू वारंवारता | २GHz(कमाल) | |
डीएल अॅक्सिलरेटर | १x एनव्हीडीएलए व्ही२ | २x एनव्हीडीएलए व्ही२ |
डीएलए वारंवारता | ६१४ मेगाहर्ट्झ(कमाल) | |
दृष्टी प्रवेगक | १x पीव्हीए व्ही२ | |
व्हिडिओ मेमरी | ८ जीबी १२८ बिट एलपीडीडीआर५,१०२.४ जीबी/सेकंद | १६ जीबी १२८ बिट एलपीडीडीआर ५,१०२.४ जीबी/सेकंद |
साठवणुकीची जागा | बाह्य NVMe ला समर्थन देते | |
पॉवर | १० वॅट्स ~ २० वॅट्स | १० वॅट्स ~ २५ वॅट्स |
पीसीआयई | १x१(पीसीएल जेन३)+१x४(पीसीआय जेन४), एकूण १४४ जीटी/से* | |
युएसबी* | ३x यूएसबी ३.२२.० (१० जीबीपीएस)/३x यूएसबी २.० | |
सीएसआय कॅमेरा | ४ कॅमेऱ्यांना सपोर्ट करते (८ व्हर्च्युअल चॅनेल ** द्वारे) | |
व्हिडिओ कोडिंग | १x४K६० (H.२६५)|३x४K३० (H.२६५) | |
व्हिडिओ डीकोडिंग | १x८के३० (एच.२६५)|२x ४के६० (एच.२६५)|४x४के३० (एच.२६५) | |
डिस्प्ले इंटरफेस | 1x8K30 मल्टी-मोड DP 1.4a(+MST)/eDP 1.4a/HDMI2.1 | |
इतर इंटरफेस | ३x UART, २x SPI, २xI2S, ४x I2C, १x CAN, DMIC आणि DSPK, PWM, GPIO | |
नेटवर्क | १x जीबीई | |
तपशील आणि आकार | ६९.६ x ४५ मिमी | |
*USB 3.2, MGBE, आणि PCIe UPHY चॅनेल शेअर करतात. समर्थित UPHY कॉन्फिगरेशनसाठी उत्पादन डिझाइन मार्गदर्शक पहा. |